鎧裝熱電偶
簡(jiǎn)要描述:鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),它與裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí),亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從0℃~1100℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
- 產(chǎn)品型號(hào):WR□K
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-10-21
- 訪 問(wèn) 量:2173
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
WR□K鎧裝熱電偶
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),與裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí),亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從0℃~1100℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
◆主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)溫范圍和準(zhǔn)確度:
類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 套管外徑mm | 常用溫度℃ | zui高使用溫度℃ | 允許偏差 | |
測(cè)量范圍℃ | 允差值 | ||||||
鉑銠10-鉑 | WRPK | S | ≥Φ3 | 1100 | 1200 | 0-1200 | ±1.5℃或±1.5%t |
鎳鉻-銅鎳 | WREK | E | ≥Φ3 | 600 | 700 | 0-700 | ±2.5℃或±0.75%t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK | K | ≥Φ3 | 800 | 950 | 0-900 | ±2.5℃或±0.75%t |
銅-銅鎳 | WRCK | T | ≥Φ3 | 350 | 400 | 小于-200 | 未作規(guī)定 |
-40-350 | ±0.75%t | ||||||
鐵-銅鎳 | WRFK | J | ≥Φ3 | 500 | 600 | 0-600 | ±2.5℃或±0.75%t |
注:"t"為被測(cè)溫度的值。
T型分度號(hào)產(chǎn)品需與本廠協(xié)商訂貨。
◆熱響應(yīng)時(shí)間
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需要的時(shí)間稱為熱響應(yīng)時(shí)間,用τ0.5表示。
熱響應(yīng)時(shí)間不大于下表的規(guī)定:
熱響應(yīng)時(shí)間τ0.5S | 接殼式 | 絕緣式 |
套管直徑(mm) | ||
2.0 | 0.4 | 0.5 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
WR□K選型:
WR□K | |||
標(biāo) 記 | 熱 電 偶 類 型 | 分 度 號(hào) | |
N M E F C P Q R W | 鎳鉻-鎳硅 鎳鉻硅-鎳硅 鎳鉻-銅鎳(康銅) 鐵-銅鎳(康銅) 銅-銅鎳(康銅) 鉑銠10-鉑 鉑銠13-鉑 鉑銠30-鉑銠6 鎢錸3-鎢錸25 | K N E J T S R B WRe3/25 | |
標(biāo) 記 | 熱 電 偶 對(duì) 數(shù) | ||
1 2 | 單支式 雙支式 | ||
標(biāo) 記 | 安裝固定裝置 | ||
1 2 3 4 5 | 無(wú)固定安裝 固定卡套螺紋 可動(dòng)卡套螺紋 固定卡套法蘭 可動(dòng)卡套法蘭 | ||
標(biāo) 記 | 接線盒形式 | ||
0 2 3 4 6 7 8 9 | 無(wú)接線盒 防濺式 防水式 防爆式 圓接插式 扁接插式 手柄式 補(bǔ)償導(dǎo)線式 | ||
標(biāo) 記 | 測(cè)量端形式 | ||
1 2 3 4 | 露端型 接殼型 絕緣型 分離式絕緣型 | ||
標(biāo) 記 | 補(bǔ)償導(dǎo)線種類 | ||
GVV HBS | 一般用 耐熱用 | ||
補(bǔ)償導(dǎo)線長(zhǎng)度S | mm(不標(biāo)注則S=150 mm) | ||
標(biāo) 記 | 允差等級(jí) | ||
Ⅰ Ⅱ Ⅲ | 0.4級(jí) 0.75級(jí) 1.5級(jí) |
S、R、B型0.5級(jí)
| |
標(biāo) 記 | 鎧裝偶外徑(mm) | ||
C D E F G H J K X | ф1.5或1.0 ф2.0 ф3.0 ф4.0 ф4.5 ф5.0 ф6.0 ф8.0 特殊定貨根據(jù)用戶要求加工 | ||
總長(zhǎng)L | (mm) | ||
標(biāo) 記 | 套管材質(zhì) | ||
A B C D | 1Cr18Ni9Ti CH3030 CH3039 鉑銠6 | ||
插入長(zhǎng)度δ | (mm) | ||
標(biāo) 記 | 隔爆等級(jí) | ||
BT4 CT4 | dⅡBT4 dⅡCT4 |
其他相關(guān)產(chǎn)品:
裝配式熱電偶 | 電站測(cè)溫用熱電偶/ 阻 |
耐磨耐腐型熱電偶/阻 |
耐磨切斷熱電偶 | 隔爆熱電偶/ 阻 |
壓簧式固定熱電偶 | 高溫高壓熱電阻 |
鎧裝熱電阻 | 端面熱電阻 |
裝配式熱電阻 | HR-SWB 一體化溫度變送器 |